Giá lốp xe Casumina là một đề tài được nhiều người dùng quan tâm. Vậy dòng lốp này đến từ nhà máy nào, có giá cả ra sao. Hãy cùng Chợ lốp tìm hiểu bảng giá lốp xe Casumina nhé.
Mục lục
1. Lốp Casumina là sản phẩm của thương hiệu nào?
Lốp Casumina là sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam. Nhà máy này được thành lập vào những năm đầu sau ngày Giải phóng đất nước. Đây là nhà máy sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp cao su. Nhờ kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cao su. Casumina được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ với các thương hiệu nhập khẩu.
Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng lốp chất lượng mà vẫn đảm bảo về giá cả thì Casumina là sự lựa chọn cực kì chính xác.
Hiện Chợ lốp đang là đơn vị phân phối các sản phẩm Casumina với đầy đủ các mã gai, size lốp. Tham khảo giá lốp Casumina tại Chợ lốp để có sự lựa chọn phù hợp nhất cho mình nhé.
Hãy liên hệ ngay với Cholop.vn, chúng tôi cam kết:
- Hàng chính hãng, mới 100%.
- Giá cả cạnh tranh nhất.
- Giao hàng miễn phí trong khu vực HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Để có giá tốt quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến số Hotline: 0985.278.839 (Thương) hoặc 0398078839 (Nhung) để được tư vấn nhanh nhất nhé!
2. Giá lốp xe Casumina:
Chợ lốp trân trọng gửi đến quý khách hàng giá lốp xe Casumina đầy đủ thông tin ở bảng giá bên dưới.
Lốp xe tải Casumina Bias:
QUY CÁCH | Mã gai | Giá |
Lốp 4.00-8 10PR | Xuôi | 869,000 |
Lốp 4.00-8 10PR | Ngang | 904,000 |
Lốp 5.00-10 12PR | Xuôi | 1,224,000 |
Lốp 5.00-10 12PR | Ngang | 1,224,000 |
Lốp 4.50-12 12PR | Xuôi | 1,093,000 |
Lốp 4.50-12 12PR | Ngang | 1,144,000 |
Lốp 5.00-12 12PR | Xuôi | 1,234,000 |
Lốp 5.00-12 12PR | Ngang | 1,263,000 |
Lốp 5.00-12 14PR HD | Ngang | 1,351,000 |
Lốp 5.00-12 14PR FB | Ngang | 1,399,000 |
Lốp 5.00-13 12PR | Ngang | 1,588,000 |
Lốp 5.50-13 12PR | Xuôi | 1,603,000 |
Lốp 5.50-13 12PR | Ngang | 1,603,000 |
Lốp 5.50-13 14PR HD | Ngang | 1,663,000 |
Lốp 5.50-13 14PR Oversize | Ngang | 1,766,000 |
Lốp 5.50-13 14PR FB | Ngang | 1,734,000 |
Lốp 6.00-13 12PR | Xuôi | 1,766,000 |
Lốp 6.00-13 12PR | Ngang | 1,766,000 |
Lốp 5.50-14 12PR | Xuôi | 1,959,000 |
Lốp 5.50-14 12PR | Ngang | 2,071,000 |
Lốp 6.00-14 12PR | Xuôi | 1,937,000 |
Lốp 6.00-14 14PR | Xuôi | 2,010,000 |
Lốp 6.00-14 14PR | Ngang | 2,010,000 |
Lốp 6.50-14 12PR | Xuôi | 2,081,000 |
Lốp 6.50-14 14PR | Ngang | 2,081,000 |
Lốp 6.00-15 10PR | Ngang | 2,195,000 |
Lốp 6.00-15 14PR | Ngang | 2,198,000 |
Lốp 6.50-15 12PR | Xuôi | 2,217,000 |
Lốp 7.00-15 12PR | Xuôi | 2,592,000 |
Lốp 7.00-15 14PR | Xuôi | 2,600,000 |
Lốp 7.00-15 12PR 402J | Ngang | 2,592,000 |
Lốp 7.00-15 14PR | Ngang | 2,617,000 |
Lốp 7.50-15 14PR | Xuôi | 3,107,000 |
Lốp 8.40-15 14PR | Xuôi | 2,666,000 |
Lốp 6.00-16 12PR | Xuôi | 2,090,000 |
Lốp 6.50-16 14PR | Xuôi | 2,250,000 |
Lốp 6.50-16 16PR 405Y | Xuôi | 2,469,000 |
Lốp 6.50-16 14PR | Ngang | 2,250,000 |
Lốp 7.00-16 14PR | Xuôi | 2,475,000 |
Lốp 7.00-16 16PR | Xuôi | 2,679,000 |
Lốp 7.00-16 14PR | Ngang | 2,475,000 |
Lốp 7.00-16 16PR HD | Ngang | 2,714,000 |
Lốp 7.50-16 16PR | Xuôi | 3,450,000 |
Lốp 7.50-16 18PR | Xuôi | 3,608,000 |
Lốp 7.50-16 16PR | Ngang | 3,577,000 |
Lốp 7.50-16 18PR | Ngang | 3,649,000 |
Lốp 8.25-16 18PR | Xuôi | 3,740,000 |
Lốp 8.25-16 20PR | Xuôi | 3,928,000 |
Lốp 8.25-16 18PR | Ngang | 3,889,000 |
Lốp 8.25-16 20PR | Ngang | 4,111,000 |
Lốp 8.25-20 16PR | Xuôi | 4,769,000 |
Lốp 8.25-20 16PR | Ngang | 4,839,000 |
Lốp 8.25-20 18PR | Ngang | 4,956,000 |
Lốp 9.00-20 16PR | Xuôi | 5,585,000 |
Lốp 9.00-20 16PR | Ngang | 5,724,000 |
Lốp 9.00-20 16PR CA402G | Ngang | 5,724,000 |
Lốp 9.00-20 18PR | Ngang | 5,818,000 |
Lốp 10.00-20 18PR | Xuôi | 6,456,000 |
Lốp 10.00-20 18PR | Ngang | 6,555,000 |
Lốp 11.00-20 18PR | Xuôi | 7,562,000 |
Lốp 11.00-20 18PR | Ngang | 7,668,000 |
Lốp 11.00-20 20PR | Ngang | 7,869,000 |
Lốp 11.00-20 20PR CA402G | Ngang | 7,924,000 |
Lốp 11.00-20 24PR CA402M | Ngang | 8,570,000 |
Lốp 12.00-20 20PR | Ngang | 8,132,000 |
Lốp 12.00-20 20PR CA402G | Ngang | 8,207,000 |
Lốp 12.00-20 24PR | Ngang | 8,722,000 |
Lốp 12.00-20 24PR CA402M | Ngang | 9,815,000 |
Lốp xe tải Casumina Radial:
STT | TÊN SẢN PHẨM | Giá tiền |
1 | Lốp 10.00 R20 18PR CA604A TT 149/146L GS611 RBD | 6,053,960 |
2 | Lốp 10.00 R20 18PR CA604A TT 150/146L GS611 HD RBD | 6,053,960 |
3 | Lốp 10.00 R20 18PR CA662A TT 149/146K BS661 RBD | 6,053,960 |
4 | Lốp 10.00 R20 18PR CA662A TT 149/146L BS661 TEXXAN RBD | 6,053,960 |
5 | Lốp 10.00 R20 18PR CA662A TT 150/146K BS661 HD RBD | 6,053,960 |
6 | Lốp 10.00 R20 18PR CA662C TT BS663 Oversize RBD | 6,963,973 |
7 | Lốp 10.00 R20 18PR CA613C TT 149/146F RS694 RBD | 6,460,430 |
8 | Lốp 11 R22.5 16PR CA604I 146/143L GS616 RBD | 6,820,984 |
9 | Lốp 11 R22.5 16PR CA604I 146/143L GS616 RBD (EUROMINA) | 6,820,984 |
10 | Lốp 11 R22.5 16PR CA604A TL 146/143M GS611 RBD | 6,618,367 |
11 | Lốp 11 R22.5 16PR CA604A TL 148/145M GS611 RBD | 6,618,367 |
12 | Lốp 11 R22.5 16PR CA604B TL 146/143M GS621 RBD | 6,618,367 |
13 | Lốp 11 R22.5 16PR CA604B TL 148/145M GS621 RBD | 6,618,367 |
14 | Lốp 11 R22.5 16PR CA663D TL 146/143K GS851 RBD | 6,652,862 |
15 | Lốp 11 R22.5 16PR CA663D TL 148/145K GS851 RBD | 6,652,862 |
16 | Lốp 11 R22.5 16PR TR402 146/143L RBD (TRANSPORTER) | 6,235,699 |
17 | Lốp 11 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD (EUROMINA) | 6,997,962 |
18 | Lốp 11 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD | 6,997,962 |
19 | Lốp 11 R22.5 18PR CA663H 152/148M BS885 RBD | 7,133,220 |
20 | Lốp 11 R22.5 18PR CA663H 152/148M BS885 RBD (EUROMINA) | 7,133,220 |
21 | Lốp 11.00 R20 18PR CA613C TT 152/149F RS694 RBD | 7,495,839 |
22 | Lốp 11 R22.5 18PR CA604A TL 148/145M GS611 RBD | 6,913,914 |
23 | Lốp 11 R22.5 18PR CA604B TL 148/145M GS621 RBD | 6,913,914 |
24 | Lốp 11 R22.5 18PR CA604A TL 150/147M GS611 RBD | 6,913,914 |
25 | Lốp 11 R22.5 16PR CA662D TL 148/145K BS664 RBD | 6,786,931 |
26 | Lốp 11 R22.5 18PR CA662D TL 148/145K BS664 RBD | 6,942,605 |
27 | Lốp 11 R22.5 18PR CA662D TL 148/145L BS664 RBD | 6,942,605 |
28 | Lốp 11 R22.5 18PR CA662D TL 150/147K BS664 RBD | 6,942,605 |
29 | Lốp 11 R22.5 18PR CA663D TL 148/145K GS851 RBD | 6,942,605 |
30 | Lốp 11.00 R20 18PR CA604A TT 152/149L GS611 RBD | 7,297,173 |
31 | Lốp 11.00 R20 18PR CA604A TT 153/149L GS611 HD RBD | 7,297,173 |
32 | Lốp 11.00 R20 18PR CA604D TT 152/149L GS613 RBD | 7,297,173 |
33 | Lốp 11.00 R20 18PR CA613A TT 152/149F RS692 RBD | 7,495,839 |
34 | Lốp 11.00 R20 18PR CA662A TT 152/149K BS661 RBD | 7,297,173 |
35 | Lốp 11.00 R20 18PR CA662A TT 153/149K BS661 HD RBD | 7,297,173 |
36 | Lốp 11.00 R20 18PR CA662C TT 152/149K BS663 RBD | 7,297,173 |
37 | Lốp 11.00 R20 18PR CA662C TT 153/149K BS663 HD RBD | 7,297,173 |
38 | Lốp 11.00 R20 18PR CA663A TT 152/149K BS881 RBD | 7,297,173 |
39 | Lốp 11.00 R20 18PR CA663C TT 152/149K BS882 RBD | 7,297,173 |
40 | Lốp 11.00 R20 18PR Secura DR1 TT 152/149K Ornet RBD | 7,297,173 |
41 | Lốp 12 R22.5 18PR CA604B TL 152/148M GS621 RBD | 7,576,400 |
43 | Lốp 12 R22.5 18PR CA604F TL 152/148M GS622 RBD | 7,576,400 |
44 | Lốp 12 R22.5 18PR CA613C TL 152/148F RS694 RBD | 7,978,789 |
45 | Lốp 12 R22.5 18PR CA613D 152/148F RS695 RBD | 8,117,700 |
46 | Lốp 12 R22.5 18PR CA613D 152/148J RS695 RBD | 8,117,700 |
47 | Lốp 12 R22.5 18PR CA662A TL 152/148K BS661 RBD | 7,576,400 |
48 | Lốp 12 R22.5 18PR Secura ST2 TL 152/148M Ornet RBD | 7,576,400 |
49 | Lốp 12.00 R20 20PR CA604A TT 157/153K GS611 RBD | 8,087,146 |
50 | Lốp 12.00 R20 20PR CA613A TT 157/153F RS692 RBD | 8,671,665 |
51 | Lốp 12.00 R20 20PR CA613B TT 157/153F RS693 RBD | 8,671,665 |
52 | Lốp 12.00 R20 20PR CA613C TT 157/153F RS694 RBD | 8,671,665 |
53 | Lốp 12.00 R20 20PR CA613D TT 157/153F RS695 RBD | 8,671,665 |
54 | Lốp 12.00 R20 20PR CA613D TT 157/153F RS695 RBD (EUROMINA) | 8,671,665 |
55 | Lốp 12.00 R20 20PR CA662E TT 157/153K BS665 RBD | 8,197,694 |
56 | Lốp 12.00 R20 20PR CA663A TT 157/153K BS881 RBD | 8,197,694 |
57 | Lốp 12.00 R20 20PR CA663B TT 157/153F RS691 RBD | 8,481,449 |
58 | Lốp 12.00 R20 20PR CA663C TT 157/153K BS882 RBD | 8,197,694 |
59 | Lốp 12.00 R24 20PR CA663F TT 160/157K BS883 RBD | 9,769,308 |
60 | Lốp 215/75 R17.5 14PR CA604G TL 126/124M GS623 RBD | 3,477,641 |
61 | Lốp 215/75 R17.5 16PR CA604G TL 135/133J GS623 RBD | 3,535,000 |
62 | Lốp 215/75 R17.5 16PR CA604G TL 135/133L GS623 RBD | 3,535,000 |
63 | Lốp 225/90 R17.5 14PR CA604F TL 127/125L GS622 RBD | 4,294,420 |
64 | Lốp 235/75 R17.5 16PR CA604H GS615 TL 143/141M RBD | 3,677,351 |
65 | Lốp 235/75 R17.5 16PR CA662H BS668 TL 143/141M RBD | 3,742,531 |
66 | Lốp 235/75 R17.5 18PR CA604H GS615 TL 145/144F RBD | 3,780,595 |
67 | Lốp 235/75 R17.5 18PR CA662H BS668 TL 145/144F RBD | 3,845,776 |
68 | Lốp 275/80 R22.5 16PR CA604B TL 149/146L GS621 RBD (CASUMINA) | 6,394,612 |
69 | Lốp 275/80 R22.5 16PR CA604B TL 149/146L GS621 RBD (EUROMINA) | 6,394,612 |
70 | Lốp 275/80 R22.5 16PR CA663D TL GS851 RBD | 6,541,608 |
71 | Lốp 295/75 R22.5 16PR CA604I 146/143L GS616 RBD | 6,652,234 |
72 | Lốp 295/75 R22.5 16PR CA604A TL 146/143M GS611 RBD | 6,450,043 |
73 | Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663D TL 146/143K GS851 RBD | 6,603,497 |
74 | Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663E TL 146/143K GS852 RBD | 6,603,497 |
75 | Lốp 295/75 R22.5 18PR CA604A TL 149/146M GS611 RBD | 6,760,174 |
76 | Lốp 295/75 R22.5 18PR CA663D TL 149/146K GS851 RBD | 6,921,141 |
77 | Lốp 295/75 R22.5 18PR CA663A 149/146K BS881 RBD | 6,921,141 |
78 | Lốp 295/75 R22.5 14PR CA663H 144/141L BS885 RBD | 6,807,418 |
79 | Lốp 295/75 R22.5 14PR CA663H 144/141L BS885 RBD (EUROMINA) | 6,807,418 |
80 | Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD | 6,943,985 |
81 | Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD (EUROMINA) | 6,943,985 |
82 | Lốp 295/75 R22.5 16PR BS881 146/143K CA663A RBD | 6,603,497 |
83 | Lốp 295/75 R22.5 16PR BS881 146/143K CA663A RBD (EUROMINA) | 6,603,497 |
84 | Lốp 295/80 R22.5 16PR CA604B TL 154/149M GS621 RBD | 6,969,187 |
85 | Lốp 295/80 R22.5 16PR CA604B TL 152/148M GS621 RBD | 6,969,187 |
86 | Lốp 295/80 R22.5 18PR CA604A TL 154/149M GS611 RBD | 7,056,268 |
87 | Lốp 295/80 R22.5 18PR CA604B TL 154/149M GS621 RBD (CASUMINA) | 7,056,268 |
88 | Lốp 295/80 R22.5 18PR CA604B TL 154/149M GS621 RBD (EUROMINA) | 7,056,268 |
89 | Lốp 315/80 R22.5 18PR CA604J TL 156/150L BS887 RBD | 8,108,306 |
90 | Lốp 315/80 R22.5 16PR CA604B TL 151/148L GS621 RBD | 7,439,526 |
91 | Lốp 315/80 R22.5 18PR CA604B TL 154/150L GS621 RBD | 7,527,125 |
92 | Lốp 385/65 R22.5 20PR CA604K 160K GS618 RBD | 9,236,518 |
93 | Lốp 385/65 R22.5 20PR CA663L 160K BS889 RBD | 9,376,944 |
94 | Lốp 385/65 R22.5 20PR CA662B TL 160K BS662 RBD | 8,873,997 |
95 | Lốp LT 6.50 R16 14PR CA604J TL 114/111L GS617 RBD | 2,589,372 |
96 | Lốp LT 6.50 R16 14PR CA604J TT 114/111L GS617 RBD | 2,589,372 |
97 | Lốp 7.00 R16 12PR CA604C TL 116/114L GS612 RBD | 2,746,711 |
98 | Lốp 7.00 R16 12PR CA604C TT 116/114L GS612 RBD | 2,693,055 |
99 | Lốp 7.00 R16 14PR CA604C TL 118/114L GS612 RBD | 2,795,000 |
100 | Lốp 7.00 R16 14PR CA604C TT 118/114L GS612 RBD | 2,795,000 |
101 | Lốp 7.00 R16 14PR CA604C TT 125/121L GS612 RBD | 2,795,000 |
102 | Lốp 7.00 R16 14PR CA662C TT 118/114L BS663 RBD | 2,795,000 |
103 | Lốp 7.00 R16 14PR CA662C TT 125/121L BS663 RBD | 2,795,000 |
104 | Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TT 122/120L BS663 RBD | 3,390,582 |
105 | Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TT 129/128L BS663 RBD | 3,390,582 |
106 | Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TT 129/128L BS663 RBD (EUROMINA) | 3,390,582 |
107 | Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TL 122/120L BS663 RBD (EUROMINA) | 3,390,582 |
108 | Lốp 8.25 R16 14PR CA662C TT 137/132L BS663 RBD | 4,020,145 |
109 | Lốp 8.25 R16 14PR CA662C TT 137/132L BS663 RBD | 4,020,145 |
110 | Lốp 8.25 R16 16PR CA603A TT 128/124K BS631 RBD | 4,020,145 |
111 | Lốp 8.25 R16 16PR CA662C TT 128/124L BS663 RBD | 4,020,145 |
112 | Lốp 8.25 R16 16PR CA662C TT 137/132L BS663 RBD | 4,020,145 |
113 | Lốp 8.25 R20 16PR CA604B TT 141/140K GS621 RBD | 4,955,693 |
114 | Lốp 9.00 R20 16PR CA604E TT 144/142L GS614 RBD | 5,781,663 |
115 | Lốp 9.00 R20 16PR CA604E TT 147/142L GS614 HD RBD | 5,781,663 |
116 | Lốp 9.00 R20 16PR CA662C TT 144/142K BS663 RBD | 5,781,663 |
117 | Lốp 9.00 R20 16PR CA662C TT 147/142K BS663 HD RBD | 5,781,663 |
118 | Lốp 9.00 R20 16PR CA613C TT 144/142K RS694 RBD | 5,915,559 |
119 | Lốp 9.00 R20 16PR CA663C TT 144/142K BS882 RBD | 5,781,663 |
3. Điểm mạnh của lốp xe Casumina:
Được đánh giá không thua kém bất cứ thương hiệu lốp nước ngoài nào. Lốp Casumina được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ những ưu điểm:
- Dễ dàng lắp đặt: Lốp Casumina giúp người dùng lắp đặt một cách thoải mái khi có nhu cầu thay lốp mới.
- Tính cân bằng: Lốp Casumina được đánh giá giúp xe an toàn khi di chuyển trên đường. Đặc biệt là các điều kiện đường xấu như: trơn trượt hoặc đường có ổ gà.
- Tuổi thọ lốp cao: Đây là một trong những điểm mạnh được đánh giá cao đặc biệt là với điều kiện đường xá như nước ta.
- Giá cả hợp lý: Lốp Casumina có mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm mang lại.
Trên đây là giá lốp xe Casumina tại Chợ lốp. Ngoài Casumina, chúng tôi còn phân phối các dòng lốp xe tải từ Trung Quốc và Thái Lan. Liên hệ ngay số Hotline để được tư vấn và mua sản phẩm với giá tốt nhất nhé.
Leave feedback about this