Bảng giá lốp xe tải Casumina

giá lốp xe casumina

Giá lốp xe Casumina là một đề tài được nhiều người dùng quan tâm. Vậy dòng lốp này đến từ nhà máy nào, có giá cả ra sao. Hãy cùng Chợ lốp tìm hiểu bảng giá lốp xe Casumina nhé.

1. Lốp Casumina là sản phẩm của thương hiệu nào?

Lốp Casumina là sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam. Nhà máy này được thành lập vào những năm đầu sau ngày Giải phóng đất nước. Đây là nhà máy sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp cao su. Nhờ kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cao su. Casumina được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ với các thương hiệu nhập khẩu.

Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng lốp chất lượng mà vẫn đảm bảo về giá cả thì Casumina là sự lựa chọn cực kì chính xác. 

Hiện Chợ lốp đang là đơn vị phân phối các sản phẩm Casumina với đầy đủ các mã gai, size lốp. Tham khảo giá lốp Casumina tại Chợ lốp để có sự lựa chọn phù hợp nhất cho mình nhé.

Hãy liên hệ ngay với Cholop.vn, chúng tôi cam kết:

  • Hàng chính hãng, mới 100%.
  • Giá cả cạnh tranh nhất.
  • Giao hàng miễn phí trong khu vực HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Để có giá tốt quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến số Hotline: 0985.278.839 (Thương) hoặc 0398078839 (Nhung) để được tư vấn nhanh nhất nhé!

2. Giá lốp xe Casumina:

Chợ lốp trân trọng gửi đến quý khách hàng giá lốp xe Casumina đầy đủ thông tin ở bảng giá bên dưới.

Lốp xe tải Casumina Bias: 

QUY CÁCHMã gaiGiá
Lốp 4.00-8 10PRXuôi869,000
Lốp 4.00-8 10PRNgang904,000
Lốp 5.00-10 12PRXuôi1,224,000
Lốp 5.00-10 12PRNgang1,224,000
Lốp 4.50-12 12PRXuôi1,093,000
Lốp 4.50-12 12PRNgang1,144,000
Lốp 5.00-12 12PRXuôi1,234,000
Lốp 5.00-12 12PRNgang1,263,000
Lốp 5.00-12 14PR HDNgang1,351,000
Lốp 5.00-12 14PR FBNgang1,399,000
Lốp 5.00-13 12PRNgang1,588,000
Lốp 5.50-13 12PRXuôi1,603,000
Lốp 5.50-13 12PRNgang1,603,000
Lốp 5.50-13 14PR HDNgang1,663,000
Lốp 5.50-13 14PR OversizeNgang1,766,000
Lốp 5.50-13 14PR FBNgang1,734,000
Lốp 6.00-13 12PRXuôi1,766,000
Lốp 6.00-13 12PRNgang1,766,000
Lốp 5.50-14 12PRXuôi1,959,000
Lốp 5.50-14 12PRNgang2,071,000
Lốp 6.00-14 12PRXuôi1,937,000
Lốp 6.00-14 14PRXuôi2,010,000
Lốp 6.00-14 14PRNgang2,010,000
Lốp 6.50-14 12PRXuôi2,081,000
Lốp 6.50-14 14PRNgang2,081,000
Lốp 6.00-15 10PRNgang2,195,000
Lốp 6.00-15 14PRNgang2,198,000
Lốp 6.50-15 12PRXuôi2,217,000
Lốp 7.00-15 12PRXuôi2,592,000
Lốp 7.00-15 14PRXuôi2,600,000
Lốp 7.00-15 12PR 402JNgang2,592,000
Lốp 7.00-15 14PRNgang2,617,000
Lốp 7.50-15 14PRXuôi3,107,000
Lốp 8.40-15 14PRXuôi2,666,000
Lốp 6.00-16 12PRXuôi2,090,000
Lốp 6.50-16 14PRXuôi2,250,000
Lốp 6.50-16 16PR 405YXuôi2,469,000
Lốp 6.50-16 14PRNgang2,250,000
Lốp 7.00-16 14PRXuôi2,475,000
Lốp 7.00-16 16PRXuôi2,679,000
Lốp 7.00-16 14PRNgang2,475,000
Lốp 7.00-16 16PR HDNgang2,714,000
Lốp 7.50-16 16PRXuôi3,450,000
Lốp 7.50-16 18PRXuôi3,608,000
Lốp 7.50-16 16PRNgang3,577,000
Lốp 7.50-16 18PRNgang3,649,000
Lốp 8.25-16 18PRXuôi3,740,000
Lốp 8.25-16 20PRXuôi3,928,000
Lốp 8.25-16 18PRNgang3,889,000
Lốp 8.25-16 20PRNgang4,111,000
Lốp 8.25-20 16PRXuôi4,769,000
Lốp 8.25-20 16PRNgang4,839,000
Lốp 8.25-20 18PRNgang4,956,000
Lốp 9.00-20 16PRXuôi5,585,000
Lốp 9.00-20 16PRNgang5,724,000
Lốp 9.00-20 16PR CA402GNgang5,724,000
Lốp 9.00-20 18PRNgang5,818,000
Lốp 10.00-20 18PRXuôi6,456,000
Lốp 10.00-20 18PRNgang6,555,000
Lốp 11.00-20 18PRXuôi7,562,000
Lốp 11.00-20 18PRNgang7,668,000
Lốp 11.00-20 20PRNgang7,869,000
Lốp 11.00-20 20PR CA402GNgang7,924,000
Lốp 11.00-20 24PR CA402MNgang8,570,000
Lốp 12.00-20 20PRNgang8,132,000
Lốp 12.00-20 20PR CA402GNgang8,207,000
Lốp 12.00-20 24PRNgang8,722,000
Lốp 12.00-20 24PR CA402MNgang9,815,000

Lốp xe tải Casumina Radial:

STTTÊN SẢN PHẨMGiá tiền
1Lốp 10.00 R20 18PR CA604A TT 149/146L GS611 RBD6,053,960
2Lốp 10.00 R20 18PR CA604A TT 150/146L GS611 HD RBD6,053,960
3Lốp 10.00 R20 18PR CA662A TT 149/146K BS661 RBD6,053,960
4Lốp 10.00 R20 18PR CA662A TT 149/146L BS661 TEXXAN RBD6,053,960
5Lốp 10.00 R20 18PR CA662A TT 150/146K BS661 HD RBD6,053,960
6Lốp 10.00 R20 18PR CA662C TT BS663 Oversize RBD6,963,973
7Lốp 10.00 R20 18PR CA613C TT 149/146F RS694 RBD6,460,430
8Lốp 11 R22.5 16PR CA604I 146/143L GS616 RBD6,820,984
9Lốp 11 R22.5 16PR CA604I 146/143L GS616 RBD (EUROMINA)6,820,984
10Lốp 11 R22.5 16PR CA604A TL 146/143M GS611 RBD6,618,367
11Lốp 11 R22.5 16PR CA604A TL 148/145M GS611 RBD6,618,367
12Lốp 11 R22.5 16PR CA604B TL 146/143M GS621 RBD6,618,367
13Lốp 11 R22.5 16PR CA604B TL 148/145M GS621 RBD6,618,367
14Lốp 11 R22.5 16PR CA663D TL 146/143K GS851 RBD6,652,862
15Lốp 11 R22.5 16PR CA663D TL 148/145K GS851 RBD6,652,862
16Lốp 11 R22.5 16PR TR402 146/143L RBD (TRANSPORTER)6,235,699
17Lốp 11 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD (EUROMINA)6,997,962
18Lốp 11 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD6,997,962
19Lốp 11 R22.5 18PR CA663H 152/148M BS885 RBD7,133,220
20Lốp 11 R22.5 18PR CA663H 152/148M BS885 RBD (EUROMINA)7,133,220
21Lốp 11.00 R20 18PR CA613C TT 152/149F RS694 RBD7,495,839
22Lốp 11 R22.5 18PR CA604A TL 148/145M GS611 RBD6,913,914
23Lốp 11 R22.5 18PR CA604B TL 148/145M GS621 RBD6,913,914
24Lốp 11 R22.5 18PR CA604A TL 150/147M GS611 RBD6,913,914
25Lốp 11 R22.5 16PR CA662D TL 148/145K BS664 RBD6,786,931
26Lốp 11 R22.5 18PR CA662D TL 148/145K BS664 RBD6,942,605
27Lốp 11 R22.5 18PR CA662D TL 148/145L BS664 RBD6,942,605
28Lốp 11 R22.5 18PR CA662D TL 150/147K BS664 RBD6,942,605
29Lốp 11 R22.5 18PR CA663D TL 148/145K GS851 RBD6,942,605
30Lốp 11.00 R20 18PR CA604A TT 152/149L GS611 RBD7,297,173
31Lốp 11.00 R20 18PR CA604A TT 153/149L GS611 HD RBD7,297,173
32Lốp 11.00 R20 18PR CA604D TT 152/149L GS613 RBD7,297,173
33Lốp 11.00 R20 18PR CA613A TT 152/149F RS692 RBD7,495,839
34Lốp 11.00 R20 18PR CA662A TT 152/149K BS661 RBD7,297,173
35Lốp 11.00 R20 18PR CA662A TT 153/149K BS661 HD RBD7,297,173
36Lốp 11.00 R20 18PR CA662C TT 152/149K BS663 RBD7,297,173
37Lốp 11.00 R20 18PR CA662C TT 153/149K BS663 HD RBD7,297,173
38Lốp 11.00 R20 18PR CA663A TT 152/149K BS881 RBD7,297,173
39Lốp 11.00 R20 18PR CA663C TT 152/149K BS882 RBD7,297,173
40Lốp 11.00 R20 18PR Secura DR1 TT 152/149K Ornet RBD7,297,173
41Lốp 12 R22.5 18PR CA604B TL 152/148M GS621 RBD7,576,400
43Lốp 12 R22.5 18PR CA604F TL 152/148M GS622 RBD7,576,400
44Lốp 12 R22.5 18PR CA613C TL 152/148F RS694 RBD7,978,789
45Lốp 12 R22.5 18PR CA613D 152/148F RS695 RBD8,117,700
46Lốp 12 R22.5 18PR CA613D 152/148J RS695 RBD8,117,700
47Lốp 12 R22.5 18PR CA662A TL 152/148K BS661 RBD7,576,400
48Lốp 12 R22.5 18PR Secura ST2 TL 152/148M Ornet RBD7,576,400
49Lốp 12.00 R20 20PR CA604A TT 157/153K GS611 RBD8,087,146
50Lốp 12.00 R20 20PR CA613A TT 157/153F RS692 RBD8,671,665
51Lốp 12.00 R20 20PR CA613B TT 157/153F RS693 RBD8,671,665
52Lốp 12.00 R20 20PR CA613C TT 157/153F RS694 RBD8,671,665
53Lốp 12.00 R20 20PR CA613D TT 157/153F RS695 RBD8,671,665
54Lốp 12.00 R20 20PR CA613D TT 157/153F RS695 RBD (EUROMINA)8,671,665
55Lốp 12.00 R20 20PR CA662E TT 157/153K BS665 RBD8,197,694
56Lốp 12.00 R20 20PR CA663A TT 157/153K BS881 RBD8,197,694
57Lốp 12.00 R20 20PR CA663B TT 157/153F RS691 RBD8,481,449
58Lốp 12.00 R20 20PR CA663C TT 157/153K BS882 RBD8,197,694
59Lốp 12.00 R24 20PR CA663F TT 160/157K BS883 RBD9,769,308
60Lốp 215/75 R17.5 14PR CA604G TL 126/124M GS623 RBD3,477,641
61Lốp 215/75 R17.5 16PR CA604G TL 135/133J GS623 RBD3,535,000
62Lốp 215/75 R17.5 16PR CA604G TL 135/133L GS623 RBD3,535,000
63Lốp 225/90 R17.5 14PR CA604F TL 127/125L GS622 RBD4,294,420
64Lốp 235/75 R17.5 16PR CA604H GS615 TL 143/141M RBD3,677,351
65Lốp 235/75 R17.5 16PR CA662H BS668 TL 143/141M RBD3,742,531
66Lốp 235/75 R17.5 18PR CA604H GS615 TL 145/144F RBD3,780,595
67Lốp 235/75 R17.5 18PR CA662H BS668 TL 145/144F RBD3,845,776
68Lốp 275/80 R22.5 16PR CA604B TL 149/146L GS621 RBD (CASUMINA)6,394,612
69Lốp 275/80 R22.5 16PR CA604B TL 149/146L GS621 RBD (EUROMINA)6,394,612
70Lốp 275/80 R22.5 16PR CA663D TL GS851 RBD6,541,608
71Lốp 295/75 R22.5 16PR CA604I 146/143L GS616 RBD6,652,234
72Lốp 295/75 R22.5 16PR CA604A TL 146/143M GS611 RBD6,450,043
73Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663D TL 146/143K GS851 RBD6,603,497
74Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663E TL 146/143K GS852 RBD6,603,497
75Lốp 295/75 R22.5 18PR CA604A TL 149/146M GS611 RBD6,760,174
76Lốp 295/75 R22.5 18PR CA663D TL 149/146K GS851 RBD6,921,141
77Lốp 295/75 R22.5 18PR CA663A 149/146K BS881 RBD6,921,141
78Lốp 295/75 R22.5 14PR CA663H 144/141L BS885 RBD6,807,418
79Lốp 295/75 R22.5 14PR CA663H 144/141L BS885 RBD (EUROMINA)6,807,418
80Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD6,943,985
81Lốp 295/75 R22.5 16PR CA663H 146/143L BS885 RBD (EUROMINA)6,943,985
82Lốp 295/75 R22.5 16PR BS881 146/143K CA663A RBD6,603,497
83Lốp 295/75 R22.5 16PR BS881 146/143K CA663A RBD (EUROMINA)6,603,497
84Lốp 295/80 R22.5 16PR CA604B TL 154/149M GS621 RBD6,969,187
85Lốp 295/80 R22.5 16PR CA604B TL 152/148M GS621 RBD6,969,187
86Lốp 295/80 R22.5 18PR CA604A TL 154/149M GS611 RBD7,056,268
87Lốp 295/80 R22.5 18PR CA604B TL 154/149M GS621 RBD (CASUMINA)7,056,268
88Lốp 295/80 R22.5 18PR CA604B TL 154/149M GS621 RBD (EUROMINA)7,056,268
89Lốp 315/80 R22.5 18PR CA604J TL 156/150L BS887 RBD8,108,306
90Lốp 315/80 R22.5 16PR CA604B TL 151/148L GS621 RBD7,439,526
91Lốp 315/80 R22.5 18PR CA604B TL 154/150L GS621 RBD7,527,125
92Lốp 385/65 R22.5 20PR CA604K 160K GS618 RBD9,236,518
93Lốp 385/65 R22.5 20PR CA663L 160K BS889 RBD9,376,944
94Lốp 385/65 R22.5 20PR CA662B TL 160K BS662 RBD8,873,997
95Lốp LT 6.50 R16 14PR CA604J TL 114/111L GS617 RBD2,589,372
96Lốp LT 6.50 R16 14PR CA604J TT 114/111L GS617 RBD2,589,372
97Lốp 7.00 R16 12PR CA604C TL 116/114L GS612 RBD2,746,711
98Lốp 7.00 R16 12PR CA604C TT 116/114L GS612 RBD2,693,055
99Lốp 7.00 R16 14PR CA604C TL 118/114L GS612 RBD2,795,000
100Lốp 7.00 R16 14PR CA604C TT 118/114L GS612 RBD2,795,000
101Lốp 7.00 R16 14PR CA604C TT 125/121L GS612 RBD2,795,000
102Lốp 7.00 R16 14PR CA662C TT 118/114L BS663 RBD2,795,000
103Lốp 7.00 R16 14PR CA662C TT 125/121L BS663 RBD2,795,000
104Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TT 122/120L BS663 RBD3,390,582
105Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TT 129/128L BS663 RBD3,390,582
106Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TT 129/128L BS663 RBD (EUROMINA)3,390,582
107Lốp 7.50 R16 14PR CA662C TL 122/120L BS663 RBD (EUROMINA)3,390,582
108Lốp 8.25 R16 14PR CA662C TT 137/132L BS663 RBD4,020,145
109Lốp 8.25 R16 14PR CA662C TT 137/132L BS663 RBD4,020,145
110Lốp 8.25 R16 16PR CA603A TT 128/124K BS631 RBD4,020,145
111Lốp 8.25 R16 16PR CA662C TT 128/124L BS663 RBD4,020,145
112Lốp 8.25 R16 16PR CA662C TT 137/132L BS663 RBD4,020,145
113Lốp 8.25 R20 16PR CA604B TT 141/140K GS621 RBD4,955,693
114Lốp 9.00 R20 16PR CA604E TT 144/142L GS614 RBD5,781,663
115Lốp 9.00 R20 16PR CA604E TT 147/142L GS614 HD RBD5,781,663
116Lốp 9.00 R20 16PR CA662C TT 144/142K BS663 RBD5,781,663
117Lốp 9.00 R20 16PR CA662C TT 147/142K BS663 HD RBD5,781,663
118Lốp 9.00 R20 16PR CA613C TT 144/142K RS694 RBD5,915,559
119Lốp 9.00 R20 16PR CA663C TT 144/142K BS882 RBD5,781,663

3. Điểm mạnh của lốp xe Casumina:

Được đánh giá không thua kém bất cứ thương hiệu lốp nước ngoài nào. Lốp Casumina được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ những ưu điểm:

  • Dễ dàng lắp đặt: Lốp Casumina giúp người dùng lắp đặt một cách thoải mái khi có nhu cầu thay lốp mới.
  • Tính cân bằng: Lốp Casumina được đánh giá giúp xe an toàn khi di chuyển trên đường. Đặc biệt là các điều kiện đường xấu như: trơn trượt hoặc đường có ổ gà.
  • Tuổi thọ lốp cao: Đây là một trong những điểm mạnh được đánh giá cao đặc biệt là với điều kiện đường xá như nước ta.
  • Giá cả hợp lý: Lốp Casumina có mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm mang lại. 

Trên đây là giá lốp xe Casumina tại Chợ lốp. Ngoài Casumina, chúng tôi còn phân phối các dòng lốp xe tải từ Trung Quốc và Thái Lan. Liên hệ ngay số Hotline để được tư vấn và mua sản phẩm với giá tốt nhất nhé.

Leave feedback about this

  • Rating