Maxxis là thương hiệu lốp xe nổi tiếng đến từ Đài Loan, thuộc sở hữu của tập đoàn Cheng Shin Rubber. Với hơn 50 năm phát triển, lốp Maxxis hiện có mặt tại hơn 180 quốc gia, nổi bật với khả năng bám đường tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý và phù hợp với đa dạng dòng xe: xe tải, ô tô du lịch và xe máy. Tại Việt Nam, Maxxis được ưa chuộng bởi độ ổn định và dịch vụ hậu mãi uy tín.
Mục lục
Bảng giá lốp xe tải Maxxis 2025
Tên sản phẩm | Loại xe | Giá (VNĐ) |
Lốp Maxxis 7.50-16 bố thép | Xe tải | 3.200.000 – 3.500.000 |
Lốp Maxxis 215/75R16 | Xe tải | 2.200.000 – 2.400.000 |
Giá lốp Maxxis 825-16 Thái Lan | Xe tải | 3.000.000 – 3.300.000 |
Giá lốp Maxxis 195R15C | Xe tải | 1.800.000 – 2.000.000 |
Lốp Maxxis xe Ford Transit | Xe tải | 2.000.000 – 2.300.000 |
Lốp maxxis 700-15 | Xe tải | 2.800.000 – 3.000.000 |
Lốp maxxis 700-16 gai ngang | Xe tải | 3.100.000 – 3.400.000 |
Bảng giá lốp ô tô Maxxis 2025
Tên sản phẩm | Loại xe | Giá (VNĐ) |
Lốp Maxxis 175/65R14 | Ô tô du lịch | 850.000 – 950.000 |
Lốp Maxxis 175/65R15 | Ô tô du lịch | 900.000 – 1.050.000 |
Lốp Maxxis 185/60R15 | Ô tô du lịch | 950.000 – 1.100.000 |
Lốp Maxxis 185/60R16 | Ô tô du lịch | 1.000.000 – 1.200.000 |
Lốp Maxxis 185/65R15 | Ô tô du lịch | 950.000 – 1.100.000 |
Lốp Maxxis 195/60R16 | Ô tô du lịch | 1.100.000 – 1.300.000 |
Lốp Maxxis 195/65R15 | Ô tô du lịch | 1.000.000 – 1.200.000 |
Lốp Maxxis 205/60R16 | Ô tô du lịch | 1.200.000 – 1.400.000 |
Maxxis 205/55R17 | Ô tô du lịch | 1.300.000 – 1.500.000 |
Bảng giá lốp xe máy Maxxis 2025
Tên sản phẩm | Loại xe | Giá (VNĐ) |
Giá lốp xe Maxxis 70/90-17 | Xe máy | 250.000 – 300.000 |
Giá lốp xe Maxxis 80/90-16 | Xe máy | 280.000 – 330.000 |
Giá lốp xe Maxxis 90/90-14 | Xe máy | 320.000 – 360.000 |
Giá lốp xe Maxxis 110/70 | Xe máy | 350.000 – 420.000 |
Giá lốp xe Maxxis 120/70 | Xe máy | 400.000 – 480.000 |
Giá lốp xe Maxxis 80/90-17 | Xe máy | 280.000 – 330.000 |
Vỏ xe Maxxis 2.50 giá bao nhiêu | Xe máy | 200.000 – 250.000 |
Vỏ xe Maxxis 70/90-17 | Xe máy | 260.000 – 310.000 |
Vỏ xe Maxxis 80/90-17 | Xe máy | 280.000 – 330.000 |
Một số kích thước phổ biến lốp xe tải Maxxis
Các kích thước lốp Maxxis dành cho xe tải phổ biến hiện nay:
- Lốp Maxxis 7.50-16 bố thép – Phù hợp xe tải nặng, chạy đường dài.
- Lốp Maxxis 215/75R16 – Phổ biến cho xe tải nhẹ, bán tải.
- Lốp Maxxis 825-16 Thái Lan – Dành cho xe tải trung, xe ben.
- Lốp Maxxis 195R15C – Thường dùng cho xe van, xe chở hàng nhỏ.
Một số kích thước phổ biến lốp ô tô Maxxis
Những dòng lốp Maxxis ô tô du lịch được ưa chuộng tại Việt Nam:
- Lốp Maxxis 185/65R15 – Phổ biến cho sedan hạng B như Vios, City.
- Lốp Maxxis 205/60R16 – Phù hợp SUV, Crossover như Tucson, CR-V.
- Maxxis 205/55R17 – Thường được dùng cho các xe hạng C, thể thao.
Đánh giá lốp Maxxis – Có tốt không?
Lốp Maxxis ghi điểm nhờ các yếu tố:
- Giá cả hợp lý: Rẻ hơn 15-30% so với các dòng cao cấp.
- Độ bền cao: Chịu tải tốt, chống nứt lốp trong điều kiện nóng ẩm.
- Đa dạng dòng xe: Từ xe tay ga, xe số, ô tô, đến xe tải nặng.
- Tiếng ồn thấp: Nhất là ở các dòng dành cho xe du lịch.
Lốp Maxxis với các thương hiệu khác
Tiêu chí | Maxxis | Bridgestone | Michelin |
Giá thành | Trung bình – thấp | Cao | Cao |
Độ bền | Tốt | Rất tốt | Rất tốt |
Độ êm ái | Khá êm | Rất êm | Rất êm |
Độ phổ biến tại VN | Phổ biến | Rất phổ biến | Phổ biến |
Dải sản phẩm | Đa dạng (xe máy đến tải) | Chủ yếu ô tô, tải nhẹ | Chủ yếu ô tô |
Maxxis là lựa chọn thông minh cho người tiêu dùng Việt muốn cân bằng giữa giá thành – chất lượng – độ bền. Với độ đa dạng mẫu mã từ xe máy đến xe tải, Maxxis phù hợp nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là các dòng xe phổ thông.
Thông tin liên hệ
Carmall Tyre – Đại lý lốp Maxxis chính hãng tại TP.HCM
- Địa chỉ: Số 37, Đường Số 2, P An Khánh, Q.2, TP.HCM
- Email: carmalltyre@gmail.com
📌 Danh sách đầy đủ bảng giá lốp Maxxis theo từng kích thước sẽ được cập nhật ở cuối trang.
nội dung bổ ích