Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Lốp xe tải là một bộ phận quan trọng đối với xe. Chúng là quan trọng nhất để đảm bảo sự an toàn cho bạn. Diện tích bề mặt lốp tiếp xúc với mặt đường là nơi mọi hoạt động của xe diễn ra: phanh, bám đường, kiểm soát lái và đánh lái. Vì vậy, việc sở hữu chiếc hay cặp lốp phù hợp là cực kì quan trọng. Dưới đây là bảng giá lốp xe tải mới nhất, Chợ lốp gửi đến quý khách tham khảo.
I. BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DOUBLESTAR MỚI NHẤT THÁNG 1/2023:
STT | SIZES | MẪU GAI | NHÃN HIỆU | Giá (VND) |
1 | 165/70R13 8PR | DL01 | DOUBLESTAR | 1,040,000 |
2 | 215/75R16C 8PR | DL01 | DOUBLESTAR | 2,090,000 |
3 | 155R12C | DL01 | DOUBLESTAR | 1,040,000 |
4 | 195/70R15C | DL01 | DOUBLESTAR | 1,480,000 |
5 | 175R13LT | DL01 | DOUBLESTAR | 1,300,000 |
6 | 185R14C | DL01 | DOUBLESTAR | 1,300,000 |
7 | 245/70R19.5 | DSR116 | DOUBLESTAR | 3,610,000 |
8 | 9.5R17.5 | DSR116 | DOUBLESTAR | 3,420,000 |
9 | 550R13 | DS801 | DOUBLESTAR | 1,180,000 |
10 | 650R16 | DSRA02 | DOUBLESTAR | 2,510,000 |
11 | 700R15 | DUA100 | DOUBLESTAR | 2,690,000 |
12 | 700R16 | DUA100 | DOUBLESTAR | 2,780,000 |
13 | 750R16 | DSR158 | DOUBLESTAR | 3,440,000 |
14 | 750R16 | DUA100 | DOUBLESTAR | 3,430,000 |
15 | 8.25R16 | DUA100 | DOUBLESTAR | 3,740,000 |
16 | 8.25R16 | DSR158 | DOUBLESTAR | 3,860,000 |
17 | 825R20 | DSR158 | DOUBLESTAR | 4,690,000 |
18 | 900R20 | DSR158 | DOUBLESTAR | 5,140,000 |
19 | 900R20 | HR168 | DOUBLESTAR | 5,140,000 |
20 | 1000R20 | DSR166 | DOUBLESTAR | 6,120,000 |
21 | 1000R20 | HR168 | DOUBLESTAR | 6,140,000 |
22 | 1100R20 | DSR158 | DOUBLESTAR | 6,920,000 |
23 | 1100R20 | DSR168 | DOUBLESTAR | 6,740,000 |
24 | 1100R20 | DSR668 | DOUBLESTAR | 6,890,000 |
25 | 1100R20 | DSR126 | DOUBLESTAR | 6,290,000 |
26 | 1200R20 | DSR157+ | DOUBLESTAR | 7,430,000 |
27 | 1200R20 | DSR818 | DOUBLESTAR | 7,900,000 |
28 | 1200R20 | DSR168 | DOUBLESTAR | 7,710,000 |
29 | 11R225 | DSRA26 | DOUBLESTAR | 5,340,000 |
30 | 12R225 | F-ONE | DOUBLESTAR | 5,890,000 |
II.BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI FORTUNE MỚI NHẤT THÁNG 1/2023:
STT | SIZES | MẪU GAI | NHÃN HIỆU | Giá (VND) |
1 | 11R22.5 16PR | FDH106 | FORTUNE | 6,460,000 |
2 | 11R22.5 16PR | FAR602 | FORTUNE | 5,570,000 |
3 | 11R22.5 16PR | FDR601 | FORTUNE | 5,730,000 |
4 | 11R22.5 16PR | FAM210 | FORTUNE | 5,860,000 |
5 | 295/75R22.5 16PR | FDH106 | FORTUNE | 6,250,000 |
6 | 295/75R22.5 16PR | FAR602 | FORTUNE | 5,460,000 |
7 | 295/75R22.5 16PR | FDR601 | FORTUNE | 5,740,000 |
8 | 245/70R19.5 16PR | FDR601 | FORTUNE | 3,930,000 |
9 | 385/65R22.5 20PR | FAM211 | FORTUNE | 8,080,000 |
10 | 12R22.5 18PR | FT 206 | FORTUNE | 6,920,000 |
11 | 12R22.5 18PR | FT116 | FORTUNE | 6,810,000 |
12 | 12R22.5 18PR | FT115A | FORTUNE | 6,160,000 |
13 | 12R22.5 18PR | FFH117 | FORTUNE | 6,290,000 |
14 | 12R22.5 18PR | FFH109 | FORTUNE | 6,360,000 |
15 | 12R22.5 18PR | FFH123 | FORTUNE | 6,920,000 |
16 | 12R22.5 18PR | FT105 | FORTUNE | 6,920,000 |
17 | 12R22.5 18PR | FT121 | FORTUNE | 7,040,000 |
18 | 12R22.5 18PR | FT102/FT202 | FORTUNE | 6,920,000 |
19 | 12R22.5 18PR | FT126 | FORTUNE | 7,040,000 |
20 | 11R22.5 16PR | FT116A | FORTUNE | 5,710,000 |
21 | 11R22.5 16PR | FT103 | FORTUNE | 5,650,000 |
22 | 8.25R20 16PR | FT202 | FORTUNE | 4,970,000 |
23 | 900R20 16PR | FT202 | FORTUNE | 5,760,000 |
24 | 900R20 16PR | FT 55XD | FORTUNE | 5,990,000 |
25 | 900R20 16PR | FT 327A | FORTUNE | 5,990,000 |
26 | 900R20 16PR | FT126 | FORTUNE | 5,990,000 |
27 | 1000R20 18PR | FT 202 | FORTUNE | 6,530,000 |
28 | 1000R20 18PR | FT 55XD | FORTUNE | 6,790,000 |
29 | 1100R20 18PR | FT128 | FORTUNE | 7,600,000 |
30 | 1100R20 18PR | FT206 | FORTUNE | 7,600,000 |
31 | 1100R20 18PR | FT 55XD | FORTUNE | 7,600,000 |
32 | 1100R20 18PR | FT 327A | FORTUNE | 8,040,000 |
33 | 1100R20 18PR | FT226 | FORTUNE | 7,600,000 |
34 | 1100R20 18PR | FT 202 | FORTUNE | 7,480,000 |
35 | 1100R20 18PR | FT 205 | FORTUNE | 7,290,000 |
36 | 1100R20 18PR | FT 115A | FORTUNE | 7,410,000 |
37 | 1100R20 18PR | FT 27 OE | FORTUNE | 6,290,000 |
38 | 1200R20 18PR | FT 55XD | FORTUNE | 8,490,000 |
39 | 1200R20 18PR | FT 206 | FORTUNE | 8,490,000 |
40 | 1200R20 18PR | FT 207 | FORTUNE | 8,490,000 |
41 | 1200R20 18PR | FT 202 | FORTUNE | 8,360,000 |
42 | 1200R20 18PR | FTDO303 | FORTUNE | 9,100,000 |
43 | 1200R20 18PR | FT 327A | FORTUNE | 9,060,000 |
44 | 1200R20 18PR | FT 27 OE | FORTUNE | 7,060,000 |
45 | 1200R20 18PR | FT226 | FORTUNE | 8,490,000 |
46 | 265/70R19.5 | FT115A | FORTUNE | 3,970,000 |
47 | 245/70R19.5 | FT115A | FORTUNE | 3,580,000 |
48 | 8.25R16 16PR | FT126 | FORTUNE | 4,120,000 |
49 | 8.25R16 16PR | FT206 | FORTUNE | 4,180,000 |
50 | 8.25R16 16PR | FT207 | FORTUNE | 4,120,000 |
51 | 8.25R16 16PR | FT202 | FORTUNE | 4,080,000 |
52 | 8.25R16 16PR | FT113 | FORTUNE | 3,820,000 |
53 | 7.50R16 14PR | FT113 | FORTUNE | 3,260,000 |
54 | 7.50R16 14PR | FT126 | FORTUNE | 3,560,000 |
55 | 7.50R16 14PR | FT202 | FORTUNE | 3,440,000 |
56 | 7.50R16 14PR | FT35 | FORTUNE | 3,390,000 |
57 | 7.00R16 14PR | FT113 | FORTUNE | 2,670,000 |
58 | 7.00R16 14PR | FT115A | FORTUNE | 2,790,000 |
59 | 6.50R16 14PR | FT115A | FORTUNE | 2,420,000 |
60 | 6.50R16 14PR | FT103 | FORTUNE | 2,540,000 |
III. BẢNG GIÁ LỐP HÀNG THÁI MỚI NHẤT THÁNG 1/2023 (TRAZANO, GOODRIDE, GOLDEN CROWN)
STT | SIZES | MẪU GAI | NHÃN HIỆU | Giá (VND) |
1 | 11R22.5-16PR | ES660 | GOODRIDE/TRAZANO | 5,370,000 |
2 | 11R22.5-16PR | AS668 | GOODRIDE/TRAZANO | 5,460,000 |
3 | 11R22.5-16PR | CM983 | GOODRIDE/TRAZANO | 5,610,000 |
4 | 11R22.5-16PR | CM988 | GOODRIDE/TRAZANO | 5,560,000 |
5 | 12R22.5-18PR | AS668 | GOODRIDE/TRAZANO | 6,500,000 |
6 | 12R22.5-18PR | CM988 | GOODRIDE/TRAZANO | 6,380,000 |
7 | 12R22.5-18PR | CB919 | GOODRIDE/TRAZANO | 6,610,000 |
8 | 10.00R20-18PR | AS668 | GOODRIDE/TRAZANO | 6,050,000 |
9 | 11.00R20-18PR | CR926 | GOODRIDE/TRAZANO | 6,550,000 |
10 | 11.00R20-18PR | ES660 | GOODRIDE/TRAZANO | 6,660,000 |
11 | 11.00R20-18PR | CM987 | GOODRIDE/TRAZANO | 6,730,000 |
12 | 1200R20-18PR | CR926 | GOODRIDE/TRAZANO | 7,030,000 |
13 | 1200R20-18PR | CB995 | GOODRIDE/TRAZANO | 8,350,000 |
14 | 1200R20-18PR | CM988 | GOODRIDE/TRAZANO | 8,610,000 |
15 | 1200R20-20PR | CB919 | GOODRIDE/TRAZANO | 8,260,000 |
16 | 9.00-20 16PR | CL946 | GOODRIDE/TRAZANO | 4,520,000 |
17 | 11R225 R22.5 | AZ599 | GOLDEN CROWN | 4,580,000 |
18 | 11R225 R22.5 | AT167 | GOLDEN CROWN | 4,490,000 |
19 | 1100R20 | AZ026 | GOLDEN CROWN | 5,540,000 |
20 | 1100R20 | AZ183 | GOLDEN CROWN | 5,500,000 |
21 | 1100R20 | CM187 | GOLDEN CROWN | 5,820,000 |
22 | 12R225 | AZ183 | GOLDEN CROWN | 5,380,000 |
Ngoài những loại lốp có trong bảng giá, Chợ lốp còn phân phối rất nhiều loại lốp khác với đa size, mã gai. Quý khách có thể tham khảo giá của các loại lốp khác tại trang chủ của cholop.vn.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cholop.vn là nơi cung cấp nhiều chủng loại và mẫu mã. Đến với cholop.vn quý khách sẽ mua được sản phẩm chính hãng với giá cạnh tranh nhất. Với kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi đảm bảo sẽ tư vấn cho quý khách những sản phẩm phù hợp và hiệu quả nhất.
Hãy liên hệ ngay với Cholop.vn, chúng tôi cam kết:
- Hàng chính hãng, mới 100%.
- Giá cả cạnh tranh nhất.
- Giao hàng miễn phí trong khu vực HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
- Đa dạng chủng loại, và được tư vấn để sử dụng lốp xe hiệu quả nhất.
Vui lòng liên hệ ngay Hotline: 0985.278.839 hoặc 0398078839 để được tư vấn nhé!